- 地址:河南省信陽市平橋產業集聚區,南京大道與石武高鐵交匯處,往南600米路東
電話:130-3376-8811
傳真:0376-3711355
郵箱:xymysy@sina.com
郵編:464000
網址:www.mmhanhe.com
公司新聞
發布者:管理員 發布時間:2013/4/18 11:18:40 瀏覽次數:
據生意社價格監測,2013年4月17日大宗商品價格漲跌榜中鋼鐵板塊環比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為熱軋卷(0.24%)、中厚板(0.14%)。
環比下降的商品共有5種,跌幅前3的產品分別為鐵礦石(印)(-0.73%)、彩涂板(-0.46%)、螺紋鋼(經銷)(-0.13%)。
本日均漲跌幅為-0.09%。
本日均漲跌幅為-0.09%。
| 商品 | 行業 | 4月16日價格 | 4月17日價格 | 漲跌 |
| 熱軋卷 | 鋼鐵 | 3788.00 | 3797.00 | +0.24% |
| 中厚板 | 鋼鐵 | 3772.31 | 3777.69 | +0.14% |
| 不銹鋼板 | 鋼鐵 | 16425.00 | 16425.00 | 0.00% |
| 鍍鋅板 | 鋼鐵 | 4952.50 | 4952.50 | 0.00% |
| 工字鋼 | 鋼鐵 | 3842.00 | 3842.00 | 0.00% |
| 無縫管 | 鋼鐵 | 4320.00 | 4320.00 | 0.00% |
| 鎢鐵 | 鋼鐵 | 186666.67 | 186666.67 | 0.00% |
| 冷軋板 | 鋼鐵 | 4721.25 | 4720.00 | -0.03% |
| 線材 | 鋼鐵 | 3622.00 | 3619.00 | -0.08% |
| 螺紋鋼(經銷) | 鋼鐵 | 3640.00 | 3635.33 | -0.13% |
| 彩涂板 | 鋼鐵 | 7300.00 | 7266.67 | -0.46% |
| 鐵礦石(印) | 鋼鐵 | 965.00 | 958.00 | -0.73% |
(生意社)
上一頁:工信部擬多招化解鋼鐵過剩產能
下一頁:從“7萬億”烏龍數據看近期鋼價走勢


